VALORES DE MULTAS
Tabela de Multas – Exercício 2026
Conforme Resolução Normativa CFA nº 677, DE 12 de Novembro de 2025, os valores das multas aplicadas para pessoas físicas e jurídicas, são os seguintes:
a) Falta de registro de Pessoa Jurídica (por Capital Social)
| Classe de Capital Social | Valor (R$) |
|---|---|
| Até R$ 50.000,00 | 851,41 |
| De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 | 1.175,90 |
| De R$ 200.000,01 a R$ 500.000,00 | 1.625,58 |
| De R$ 500.000,01 a R$ 1.000.000,00 | 2.252,95 |
| De R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000.000,00 | 3.113,65 |
| De R$ 2.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 | 4.306,57 |
| Acima de R$ 10.000.000,01 | 5.956,88 |
b, c, e) Outras Infrações
| b) Conivência com o exercício ilegal da Profissão | 4.972,55 |
| c) Falta do Administrador Responsável Técnico | 2.976,14 |
| e) Sonegação de informações/documentos – Embaraço à Fiscalização | 4.972,55 |
d) Falta de pagamento da anuidade (por Capital Social)
| Classe de Capital Social | Valor (R$) |
|---|---|
| Até R$ 50.000,00 | 851,41 |
| De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 | 1.175,90 |
| De R$ 200.000,01 a R$ 500.000,00 | 1.625,58 |
| De R$ 500.000,01 a R$ 1.000.000,00 | 2.252,95 |
| De R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000.000,00 | 3.113,65 |
| De R$ 2.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 | 4.306,57 |
| Acima de R$ 10.000.000,01 | 5.956,88 |
