FACID Wyden
Educação / Popular
CURSOS | MODALIDADE | PERCENTUAL DE DESCONTOS |
Administração | Presencial | 30% |
Arquitetura e Urbanismo | Presencial | 30% |
Biomedicina | Presencial | 30% |
Ciências Contábeis | Presencial | 30% |
Direito | Presencial | 30% |
Educação Física | Presencial | 30% |
Enfermagem | Presencial | 30% |
Engenharia Ambiental e Sanitária |
Presencial | 30% |
Engenharia Civil | Presencial | 30% |
Engenharia Elétrica | Presencial | 30% |
Engenharia Mecânica | Presencial | 30% |
Engenharia Química | Presencial | 30% |
Engenharia de Produção | Presencial | 30% |
Farmácia | Presencial | 30% |
Fisioterapia | Presencial | 30% |
Odontologia | Presencial | 30% |
Psicologia | Presencial | 30% |
Sistema de Informação | Presencial | 30% |
Terapia Ocupacional | Presencial | 30% |
Comércio Exterior | Presencial | 30% |
Construção de Edifícios | Presencial | 30% |
Design Gráfico | Presencial | 30% |
Design de Interiores | Presencial | 30% |
Design de Moda | Presencial | 30% |
Gastronomia | Presencial | 30% |
Gestão Comercial | Presencial | 30% |
Gestão de Recursos Humanos | Presencial | 30% |
Gestão de TI | Presencial | 30% |
Gestão Hospitalar | Presencial | 30% |
Logística | Presencial | 30% |
Rede de Computadores | Presencial | 30% |
Radiologia | Presencial | 30% |
Segurança da Informação | Presencial | 30% |
Design de Interiores | Presencial | 20% |
Design de Moda | Presencial | 20% |
Design Gráfico | Presencial | 20% |
Gastronomia | Presencial | 20% |
Logística | Presencial | 20% |
Radiologia | Presencial | 20% |
PÓS-GRADUAÇÃO —todas | Presencial | 25% |
- Listing ID: 63470